KFC Komárno vyhralo v Novej Vsi
 
                              KFC Komárno pokračuje v dobre načatej futbalovej jeseni.

Na klzkom teréne mali na začiatku stretnutia väčšie možnosti hostia, ale hlavička Faragóa v 10. min po trestnom kope Musila skončila nad bránou. V 14. min trafil Mészáros vedľa ľavej žrde. Domáci hrozili najmä Horešovými strelami z diaľky, keď v 30. min Mazáček až na druhýkrát chytil loptu a v 33. min zase trafil z trestného kopu brvno. V 38. min hosťujúci Faragó hlavičkou z päťky nad bránu.
Začiatok druhého polčasu vyšiel hosťom, keď v 48. min. center Musila preletel cez päťku a Faragó pri druhej tyči dorazil loptu do brány. Ako sa neskôr ukázalo, bol to jediný gól stretnutia. Do konca zápasu sa už viac bojovalo ako kombinovalo a v 65. min. vystrašil Mazáčeka strelou z 20 m Žák a v 69. min Bogyai strelou z tej istej vzdialenosti trafil vedľa ľavej žrde. Líder súťaže si tak až do konca stretnutia tesné víťazstvo udržal.
SFK Nová Ves nad Váhom – KFC Komárno 0:1 (0:0)
Góly: 47. Tamás Faragó
Výsledky 4. kola:
| Zápas | Skóre | 
|---|---|
| 26. august 2012 Považská Bystrica – Neded | 5 – 1 | 
| 26. august 2012 Palárikovo – Beluša | 2 – 1 | 
| 26. august 2012 Lednické Rovne – Bánovce nad Bebravou | 4 – 0 | 
| 26. august 2012 Topoľníky – Šúrovce | 3 – 1 | 
| 26. august 2012 Galanta – Gabčíkovo | 2 – 2 | 
| 26. august 2012 Skalica – Jaslovské Bohunice | 4 – 1 | 
| 26. august 2012 Domaniža – Veľké Ludince | 2 – 1 | 
| 26. august 2012 Nová Ves nad Váhom – KFC Komárno | 0 – 1 | 
Tabuľka po 4. kole:
| Pos | Tím | Z | V | R | P | Skóre | +/- Góly | Body | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | Považská Bystrica | 4 | 3 | 1 | 0 | 13:4 | 9 | 10 | |
| 2 | • | KFC Komárno | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:3 | 6 | 10 | |
| 3 | ↑ | Palárikovo | 4 | 3 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 10 | |
| 4 | ↑ | Lednické Rovne | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:3 | 4 | 7 | |
| 5 | • | Galanta | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:7 | 2 | 7 | |
| 6 | ↓ | Šúrovce | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 7 | |
| 7 | ↑ | Topoľníky | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:7 | 0 | 6 | |
| 8 | ↓ | Veľké Ludince | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:8 | -1 | 6 | |
| 9 | ↑ | Domaniža | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:7 | -3 | 6 | |
| 10 | ↑ | Skalica | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:5 | 1 | 5 | |
| 11 | ↓ | Gabčíkovo | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:4 | 0 | 4 | |
| 12 | ↓ | Beluša | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 4 | |
| 13 | ↓ | Bánovce nad Bebravou | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:7 | -4 | 3 | |
| 14 | ↓ | Nová Ves nad Váhom | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:4 | -2 | 2 | |
| 15 | • | Jaslovské Bohunice | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:9 | -5 | 1 | |
| 16 | • | Neded | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:10 | -8 | 1 | 
Program 5. kola
| Zápas | Skóre | 
|---|---|
| 2. september 2012 KFC Komárno – Považská Bystrica | -:- | 
| 2. september 2012 Veľké Ludince – Nová Ves nad Váhom | -:- | 
| 2. september 2012 Jaslovské Bohunice – Domaniža | -:- | 
| 2. september 2012 Gabčíkovo – Skalica | -:- | 
| 2. september 2012 Šúrovce – Galanta | -:- | 
| 2. september 2012 Bánovce nad Bebravou – Topoľníky | -:- | 
| 2. september 2012 Beluša – Lednické Rovne | -:- | 
| 2. september 2012 Neded – Palárikovo | -:- | 






 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            