Plavecký oddiel Delta Klub Komárno sa zúčastnil plaveckých pretekov v Žiline
Plavecký oddiel Delta Kulb Komárno sa zúčastnil plaveckých pretekov Jarná cena Žiliny pod vedením trénera Michala Knihára. Pretekalo sa na 50 m bazéne. Pretekov sa zúčastnilo 48 klubov zo Slovenska a 8 klubov z Českej republiky.
Delta Klub Komárno reprezentovali:
Marian Dragúň s výsledkami 2. miesto 100m prsia, 3. miesto 50m prsia.
Alexandra Gálová, rok narodenia 2004:
- 6. miesto: 800m voľ.spôsob 9:50,72
- 4. miesto: 200m voľ.spôsob 2:11,29
- 18. miesto: 50 m voľ.spôsob 28.62
- 7. miesto: 400m voľ.spôsob 4:38,73
- 11. miesto: 100m voľný spôsob 1:01,54
Kiara Lydiková, rok narodenia 2012:
- 3. miesto: 100m znak 1:26,87
- 2. miesto: 200m voľ.spôsob 2:51,58
- 1. miesto: 50m voľ.spôsob 33,21
- 1. miesto: 50m znak 40,57
- 3. miesto: 100m prsia 1:42,60
- 2. miesto: 50 motýlik 38,95
- 1. miesto: 100m voľ.spôsob 1:14,94
- 2. miesto: 200m znak 3:08,27
Emma Schmelhaus rok narodenia 2011:
- 3. miesto 200m prsia 3:02.17
- 8. miesto 200m motýlik 3:22.17
- 6. miesto 100m prsia 1:26,62
- 18. miesto 100m motýlik 1:30,10
- 4. miesto 50 m prsia 39,87
- 14. miesto 200m polohové preteky 2:57,33
Alíz Édes rok narodenia 2013:
- 7. miesto 200m voľný spôsob 3:01,75
- 5. miesto 50m voľný spôsob 36,22
- 4. miesto 100m prsia 1:42,89
- 2. miesto 50 m prsia 46,77
- 4. miesto 200m polohové preteky 3:20,34
Plavcom gratulujeme!