Novým primátorom Komárna je Béla Keszegh

Novým primátorom Komárna sa stal 42-ročný Béla Keszegh, ktorý kandidoval ako nezávislý. Svoj hlas mu odovzdalo 4189 voličov. Súčasný viceprimátor nahradí vo funkcii doterajšieho primátora Lászlóa Stubendeka, ktorý nekandidoval.
O post primátora sa uchádzalo šesť kandidátov. Voliči odovzdali celkovo 8187 platných hlasov, informovala o tom mestská volebná komisia v Komárne.
Béla Keszegh | NEKA | 4 819 hlasov | 58,86 % |
Imre Knirs | SMK-MKP | 1 057 hlasov | 12,91 % |
Ágnes Héder | MOST – HÍD, MKDA-MKDSZ | 808 hlasov | 9,86 % |
Zoltán Benyó | NEKA | 777 hlasov | 9,49 % |
Zsolt Feszty | NEKA | 603 hlasov | 7,36 % |
János Bósza | NÁRODNÁ KOALÍCIA | 123 hlasov | 1,50 % |
Mestské zastupiteľstvo v Komárne ovládnu nezávislí poslanci. Z celkového počtu 25 kresiel im bude patriť 19 kresiel. Po troch zástupcoch budú mať v komárňanskom mestskom zastupiteľstve Most – Híd, Maďarská kresťanskodemokratická aliancia – Magyar Kereszténydemokrata Szövetség a Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja.
1 volebný obvod | Marián | Molnár | MOST – HÍD, MKDA-MKDSZ | 338 hlasov
|
2 volebný obvod | Ján | Vetter | NEKA | 1 591 hlasov |
2 volebný obvod | Ondrej | Gajdáč | NEKA | 1 405 hlasov |
2 volebný obvod | Štefan | Bende | NEKA | 1 363 hlasov |
2 volebný obvod | Magdaléna | Tárnok | NEKA | 1 303 hlasov |
2 volebný obvod | Zoltán | Bujna | NEKA | 1 280 hlasov |
2 volebný obvod | Imre | Andruskó | MOST – HÍD, MKDA-MKDSZ | 1 194 hlasov |
2 volebný obvod | Károly | Less | SMK-MKP | 1 165 hlasov |
2 volebný obvod | Baltazár | Ryšavý | NEKA | 1 162 hlasov |
2 volebný obvod | György | Batta | MOST – HÍD, MKDA-MKDSZ | 1 159 hlasov |
2 volebný obvod | Anton | Marek | NEKA | 1 085 hlasov |
2 volebný obvod | Patrik | Ruman | NEKA | 1 055 hlasov |
2 volebný obvod | Csilla | Szabó | NEKA | 1 037 hlasov
|
3 volebný obvod | Attila | Horváth | NEKA | 2 405 hlasov |
3 volebný obvod | Béla | Keszegh | NEKA | 2 045 hlasov |
3 volebný obvod | Szilárd | Ipóth | NEKA | 1 972 hlasov |
3 volebný obvod | Tamás | Varga | NEKA | 1 802 hlasov |
3 volebný obvod | László | Stubendek | NEKA | 1 545 hlasov |
3 volebný obvod | Tímea | Szénássy | NEKA | 1 306 hlasov |
3 volebný obvod | Zsolt | Feszty | NEKA | 1 198 hlasov |
3 volebný obvod | Dávid | Kovács | NEKA | 1 195 hlasov |
3 volebný obvod | Margit | Keszegh | NEKA | 1 083 hlasov |
3 volebný obvod | Imre | Knirs | SMK-MKP | 960 hlasov |
3 volebný obvod | Ildikó | Bauer | SMK-MKP | 919 hlasov |
3 volebný obvod | Peter | Korpás | NEKA | 880 hlasov |
(tasr, noviny.sk)